estamos en: » inicio » noticias » circuitos regionales y carreras » dakar 2013 - etapa 13
A falta de la última etapa que será un paseo hasta Santiago de Chile, la etapa 13 ha sido la última complicada de este Dakar.
ETAPA 13 COPIAPÓ - LA SERENA
Enlace: 396 km
Especial: 319 km
A falta de la última etapa que será un paseo hacia la meta, esta ha sido la etapa definitiva que dará a Marcos Patronelli su segunda victoria en un Dakar en quad. Ha sido un gran rally para los quad, un Dakar duro y complicado desde el primer día, en el que los quad han sobrevivido sin demasiados problemas. Las máquinas han evolucionado enormemente y una vez superado la madurez de nuestra categoría, con los años iremos viendo equipos más profesionales y preparados que puedan hacer frente a la que hoy por hoy es la única estructura fuerte en el Dakar, el equipo Patronelli.
Esta etapa 13 ha sido de puro desierto Atacama, con terrenos variados que ha tenido un poco de todo. Mucha arena, mucho fesh-fesh, también pistas rápidas, y piedras, muchas piedras.
Sebastian Husseini, encargado de ir mostrando el camino hoy, ha aprovechado su terreno de juego favorito, los grandes espacios abiertos, para conseguir el mejor tiempo durante la primera parte de la especial. Desgraciadamente, el terreno rápido del segundo tramo ha resultado más ventajoso para el potente E-ATV de Sarel Van Biljon. Y al final, es el piloto sudafricano quien consigue su segunda victoria de rally, 41'' por delante del holandés, que vive en los Emiratos Árabes Unidos, y 48'' por delante de Ignacio Casale. El chileno, que muy probablemente finalizará segundo en la general, consigue recortar en 2'11 su distancia frente a Patronelli, ganador del Dakar en 2010 y dominador absoluto de la categoría, pues no deja prácticamente ninguna esperanza a los demás, con su 1h50'24 de ventaja a la cabeza en la general.
.
CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL DAKAR 2013 - ETAPA 13
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | YAMAHA | 47:47:19 | - | - | ||
254 | YAMAHA | 49:37:43 | 01:50:24 | - | ||
253 | YAMAHA | 51:02:02 | 03:14:43 | - | ||
256 | HONDA | 51:27:14 | 03:39:55 | - | ||
263 | CAN-AM | 52:15:07 | 04:27:48 | - | ||
265 | HONDA | 53:28:03 | 05:40:44 | 01:56:00 | ||
274 | HONDA | 53:31:11 | 05:43:52 | 00:15:00 | ||
268 | YAMAHA | 53:49:23 | 06:02:04 | - | ||
290 | CAN-AM | 53:57:16 | 06:09:57 | - | ||
262 | YAMAHA | 54:08:37 | 06:21:18 | 00:15:00 | ||
251 | YAMAHA | 54:28:56 | 06:41:37 | 00:15:00 | ||
272 | YAMAHA | 55:04:23 | 07:17:04 | 00:20:00 | ||
252 | YAMAHA | 56:22:49 | 08:35:30 | 00:15:00 | ||
278 | HONDA | 56:33:36 | 08:46:17 | 00:20:00 | ||
259 | YAMAHA | 56:45:19 | 08:58:00 | - | ||
266 | YAMAHA | 57:37:25 | 09:50:06 | 00:28:00 | ||
257 | HONDA | 59:04:07 | 11:16:48 | 01:15:00 | ||
273 | CAN-AM | 60:24:39 | 12:37:20 | - | ||
279 | BRP CAN AM | 60:54:54 | 13:07:35 | - | ||
281 | YAMAHA | 61:24:37 | 13:37:18 | 00:04:00 | ||
277 | E-ATV | 63:11:07 | 15:23:48 | 03:15:00 | ||
286 | YAMAHA | 69:40:02 | 21:52:43 | 02:00:00 | ||
285 | YAMAHA | 79:22:10 | 31:34:51 | - | ||
282 | HONDA | 88:28:13 | 40:40:54 | 14:00:00 | ||
287 | CAN-AM | 95:36:41 | 47:49:22 | 11:30:00 |
.
.
.